桂平市人民医院2020年人才招聘
2021-03-17 15:07系统
因业务发展需要,决定面向社会公开招聘下列岗位专业技术人员:
一、招聘岗位
医生岗位:129人
序号 | 招聘科室 | 岗位 | 学历(全日制) | 需求人数 | 专业 | 岗位要求(专业技术特长、工作内容等详细信息) |
1
|
| 医师 | 硕士研究生 | 2 | 专业型研究生,有执业证、规培证,主要负责消化内科临床工作 | |
医师 | 本科及以上 | 2 | 临床医学 | 有执业证、规培证,主要负责内镜中心工作 | ||
2 | 医师 | 本科及以上 | 2 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | |
3
|
| 医师 | 硕士研究生 | 1 | 血液学专业、临床医学 | 有执业证、规培证 |
医师 | 本科及以上 | 1 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | ||
4
| 神经内科
| 医师 | 本科及以上 | 5 | 临床医学 | 有执业证、规培证 |
实验室医师 | 本科及以上 | 2 | 临床医学、影像专业 | 有执业证、规培证,熟练掌握血管彩超检查和脑电图检查 | ||
睡眠心理科医师 | 本科及以上 | 2 | 临床医学 | 有执业证、规培证,执业范围为精神卫生专业 | ||
5 | 重症医学科 | 医师 | 本科及以上 | 15 | 临床医学 | 有执业证、规培证 |
6 | 风湿免疫科 | 医师 | 本科及以上 | 3 | 临床医学 | 有执业证、规培证 |
7 | 医师 | 本科及以上 | 6 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | |
8 | 普通外科二区 | 医师 | 本科及以上 | 2 | 临床医学 | 有执业证、规培证 |
9 | 影像学科 | 诊断医师 | 本科及以上 | 2 | 临床医学、影像专业 | 有执业证、规培证 |
10 | 医师 | 本科及以上 | 1 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | |
11 | 医师 | 本科及以上 | 5 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | |
12 | 医师 | 本科或研究生 | 1 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | |
13 | 医师 | 本科及以上 | 5 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | |
14 | 诊断医师 | 本科及以上 | 2 | 临床医学 | 有执业医师证和规培证,具有签发病理报告资格者优先 | |
15 | 医师 | 本科及以上 | 1 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | |
16 | 骨科 | 医师 | 本科及以上 | 2 | 临床医学 | 有执业证、规培证 |
17 | 麻醉科 | 医师 | 本科及以上 | 7 | 临床医学、麻醉学 | 有执业证、规培证 |
18 | 医师 | 本科及以上 | 2 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | |
19 | 体检科 | 医师 | 本科及以上 | 3 | 临床医学 | 有执业证、规培证 |
20 | 康复医学科 | 医师 | 本科及以上 | 5 | 临床医学 | 其中儿科专业1人,有执业证、规培证 |
21 | 医师 | 本科及以上 | 14 | 内科、外科、重症专业 | 有执业证、规培证,重症专业、急诊专业优先;有主治医师职称者可放宽至全日制大专学历,年龄≤35周岁 | |
22 | 医师 | 本科及以上 | 4 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | |
23
| 妇产科
| 医师 | 本科及以上 | 1 | 临床医学 | 执业为康复医学专业,主要从事(产后康复、盆底康复方面)的治疗 |
医师 | 本科及以上 | 7 | 妇产科专业、临床医学 | 有执业证、规培证 | ||
24
|
| 医师 | 研究生 | 2 | 肿瘤相关专业 | 有执业证、规培证 |
医师 | 本科及以上 | 2 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | ||
25 | 医师 | 本科及以上 | 4 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | |
26 | 医师 | 本科及以上 | 2 | 中医 | 有执业证、规培证 | |
27 | 医师 | 本科及以上 | 1 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | |
28 | 医师 | 本科及以上 | 5 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | |
29 | 医师 | 本科及以上 | 3 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | |
30 | 医师 | 本科及以上 | 2 | 临床医学 | 有执业证、规培证 | |
31 | 肾内科 | 医师 | 本科及以上 | 3 | 临床医学 | 有执业证、规培证 |
医技岗位:22人
序号 | 招聘科室 | 岗位 | 学历(全日制) | 需求人数 | 专业 | 岗位要求(专业技术特长、工作内容等详细信息) |
1 | 检验科 | 技师 | 本科及以上 | 5 | 医学检验 | 有检验技师及以上职称者优先 |
2 | 影像学科 | 放射技师 | 本科及以上 | 3 | 影像技术 |
|
3 | 医技 | 大专及以上 | 2 | 医学美容技术 | 掌握皮肤美容、形象设计的基本理论知识以及美容技能。 | |
4
| 产前诊断中心遗传学实验室
| 技师 | 本科及以上 | 1 | 生物信息专业、医学检验专业 | 熟悉或掌握医学遗传学及生物信息学,参与分子生物(高通量测序)实验室工作,如无创产前DNA检测、地贫基因检测等工作。 |
技师 | 研究生 | 1 | 生物信息专业、医学检验遗传学方向专业 | 熟悉或掌握医学遗传学及生物信息学,参与分子生物(高通量测序)实验室工作,如无创产前DNA检测、地贫基因检测等工作。 | ||
5 | 技师 | 本科及以上 | 1 | 医学检验 | 有输血从业上岗证优先 | |
6 | 药剂科 | 药学 | 本科及以上 | 4 | 中药学、西药学、临床药学 | 中药学1人,西药学2人,临床药学1人 |
7 | 康复医学科 | 康复治疗师 | 本科及以上 | 4 | 康复治疗学、康复医学与理疗学专业 |
|
8 | 康复治疗师 | 本科及以上 | 1 | 临床医学、康复治疗学 | 主要从事产后盆底康复 |
护理岗位:80人
序号 | 招聘科室 | 岗位 | 学历(全日制) | 需求人数 | 专业 | 岗位要求(专业技术特长、工作内容等详细信息) |
1 | 临床科室 | 护理 | 大专及以上 | 80 | 护理学 | 高中起点,临床护理 |
行政后勤岗位:11人
序号 | 招聘科室 | 岗位 | 学历(全日制) | 需求人数 | 专业 | 岗位要求(专业技术特长、工作内容等详细信息) |
1 | 设备科 | 干事 | 本科及以上 | 1 | 医学工程 | 医学装备管理、维修、维护 |
2 | 审计科 | 干事 | 本科及以上 | 1 | 工程造价专业 | “工程造价专业”毕业,有二到三年工作经验,能独立胜任工程结算审计工作。 |
3 | 科教科 | 干事 | 本科及以上 | 2 | 临床医学 | 职称主治医师及以上,具有独立科研级管理能力、基地或科研经费核算评估、跟进平台建设。 |
4 | 网络中心 | 干事 | 本科及以上 | 3 | 软件工程、计算机软件、网络与信息安全专业 | 软件开发,熟悉C/C++、PHP、java、Python、.net等编程,有软件开发经验者优先 |
5 | 病案信息科 | 干事 | 本科及以上 | 1 | 卫生统计学 | 医疗统计,熟悉目前常用数据库知识,熟练使用Excel加工、整理数据及数据呈现,用统计学知识分析数据原因及发展趋势等。 |
6 | 医保科 | 干事 | 本科及以上 | 1 | 临床医学 | 医疗行为审核,有一定的临床医学经历及医保工作经验 |
7 | 总务科 | 干事 | 本科及以上 | 1 | 土木工程 | 基建相关岗位 |
8 | 医患关系协调办公室 | 干事 | 本科及以上 | 1 | 临床医学 |
|
其中,招聘临床医学应届生60人。
招聘流程:初筛—理论考试—面试—公示—体检—签订协议。
联系地址:桂平市人民西路7号桂平市人民医院人事科
联系电话:0775-3374097/3380017