桂平市人民医院新增医疗服务项目价格公示
2022-12-08 11:40医保科
桂平市人民医院新增医疗服务项目价格公示 | ||||||||||
根据《自治区医保局关于发放部分新增医疗服务项目临时收费代码的函》(桂医保函[2020]74号)、(桂医保函[2021]230号),我院新增医疗服务项目需进行价格公示,公示具体内容详见附件。 | ||||||||||
附件1 | ||||||||||
广西公立医疗机构新增医疗服务项目价格公示表 | ||||||||||
公示单位:桂平市人民医院 单位:元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 医院制定价格(含除外内容价格) | 外省(自治区、直辖市)是否开展(是/否) | 现行最低价格省(自治区、直辖市) | 外省(自治区、直辖市)现行最低价格 | |
除外内容 | 除外内 容价格 |
|||||||||
L240500006 | 个体化3D模型重建 | 采集患者的医学影像数据(CT、MRI、DSA),通过3D设计技术实现满足打印精度的医学三维数字化重建,应用于精准诊疗分析、术前沟通、手术方案规划。对骨骼、乳腺、甲状腺、淋巴、支气管、神经等三维可视化诊疗;脑部、胸部、腹部器官三维可视化诊疗;腹部解剖关系的肝、胆、脾、胰三维可视化诊疗;盆腔解剖关系的肾脏、膀胱、前列腺、子宫、附件的三维可视化诊疗;脑部、胸部、腹部血管病变三维可视化诊疗。提供相关部位的三维可视化诊疗模型,便于临床医师精准诊疗疾病,详细规划手术方案。 | 无 | 每部位 | 每部位每次收费1898元 | 1898 | 是 | 广西 | 1898元 | |
L240500007 | 个体化3D模型制备 | 通过用3D打印机将重建后的3D数据模型打印出1:1的患者实物模型,可以直接应用于临床复杂病例诊断、术前沟通、手术方案规划、手术预演等。 | 无 | 每部位 | 每部位每次收费1971元 | 1971 | 是 | 广西 | 1971元 | |
L240500008 | 个体化3D手术导板制备 | 按手术需要在设计好的3D模型上制作手术导板或支具,并通过3D打印机用具备生物相容性或满足力学强度需要的材料打印成型,应用于手术工具个性化、临床手术预演、手术实施等。 | 无 | 每部位 | 每部位每次收费1971元 | 1971 | 是 | 广西 | 1971元 | |
L240500009 | 医用3D打印成形术 | 以数字模型数据为基础,通过增材制造的方式制作人体相关结构及病变形态的实体模型与辅助导板,制定更精准的手术方案、更优的手术流程,术前进行手术设计与手术预演,术中指导病变组织的切除及重建;制作与人体外观结构匹配的外固定和康复支具及辅助定位导板,制定更精准的骨组织固定方法。 | 无 | 次 | 大号:3700元医用打印成形术 中号:2600元医用打印成形术 小号:1350元医用打印成形术 |
大号:3700元 中号:2600元 小号:1350元 |
是 | 广西 | 3700 | |
1.本医疗机构承诺新增医疗服务项目遵照卫生健康部门关于医疗服务项目的技术规范和管理要求,以及卫生健康部门对新增医疗服务项目涉及的试剂、耗材和设备等资质及市 | ||||||||||
场准入等资格的相关规定; | ||||||||||
2.本医疗机构承诺开展的新增医疗服务项目价格不高于外省(自治区、直辖市)该项目的现行最低价格。 | ||||||||||
公示时间:2022年12月8日-15日 公示单位电话:0775-3382376 监督电话:12315 |