注:此排班表仅供参考,具体排班请以门诊部最新安排为准。
| 桂平市人民医院总院门诊部专家、专科医生出门诊动态一览表 2026年01月19日—2026年01月25日 | ||||||||||||||
| 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | |||||||
| 时间 科别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
| 心血管内科一区 | 黄凯玲 | 梁武建 | 黄凯玲 | 黄凯玲 | 黄达军 | 黄凯玲 | 黄凯玲 | |||||||
| 心血管内科二区 | 姚兑海 | 姚兑海 | 姚兑海 | 姚兑海 | 梁敏 | 姚兑海 | 叶旺 | |||||||
| 内分泌科 | 陈冬梅 | 钟晓玲 | 蒙 强 | 蒙 强 | 蒙强 | 陈冬梅 | 蒙强 | |||||||
| 李彬 | 伍军伟 | 陈冬梅 | 钟晓玲 | 钟晓玲 | 钟晓玲 | 陈冬梅 | ||||||||
| 肾内/风湿免疫科 | 卢冠解 | 梁桂荣 | 卢冠解 | 侯佳兴 | 卢冠解 | 黄园荣 | 卢冠解 | 苏小芳 | ||||||
| 呼吸内科 | 刘展池 | 吕冬妮 | 覃春海 | 陈敏升 | 刘展池 | 刘展池 | 方武坤 | |||||||
| 老年医学科 | 杨奕梅 | 周春兰 | 杨奕梅 | 杨奕梅 | 周春兰 | 杨奕梅 | 杨奕梅 | |||||||
| 肿瘤科 | 陈柏裕 | 许耀灿 | 覃凤飞 | 冯 坚 | 覃凤飞 | 陈柏裕 | 朱伟强 | |||||||
| 神经内科一区 | 李美琼 | 李美琼 | 李美琼 | 李美琼 | / | 李美琼 | 李美琼 | / | ||||||
| 神经内科二区 | 吕秋蓉 | 吕秋蓉 | 吕秋蓉 | 吴锦英 | 吴锦英 | 吴锦英 | 吕秋蓉 | |||||||
| 睡眠心理科 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 血液内科/淋巴瘤门诊 | 王惠平 | 王惠平 | 覃金柏 | 覃金柏 | 覃金柏 | 覃金柏 | 覃金柏 | |||||||
| 消化内科一区 | 李琛妮 | 吴成钧 | 李琛妮 | 李琛妮 | 邓冬梅 | 李琛妮 | 李琛妮 | |||||||
| 消化内科二区 | 韦容清 | 韦容清 | 韦容清 | 韦容清 | 韦容清 | 韦容清 | 朱烨华 | |||||||
| 肝病门诊 | 程运确 | 黄惠娟 | 覃永红 | 覃永红 | 黄美英 | 程运确 | 何 颖 | |||||||
| 肠道诊室 | 覃永红 | 覃永红 | 程运确 | 程运确 | 程运确 | 覃永红 | 覃永红 | |||||||
| 骨科一区 | 黄鹏 | / | 梁辉 | 邓贵全 | 郑小春 | / | / | |||||||
| 骨科二区 | 韦文军 | 蒋礼源 | / | 覃金定 | 韦文军 | 张榜星 | 韦文军 | |||||||
| 骨科三区 | 李维欣 | 梁智 | 黄颂安 | 谭彬 | 黄颂安 | 李维欣 | 梁智 | 杨武佳 | ||||||
| 神经外科 | 黎文欢 | 杨桂添 | 杨永海 | 杨桂添 | 杨桂添 | 杨桂添 | 黎文欢 | |||||||
| 泌尿外科 | 李伟1 | 李伟1 | 卢海庆1 | 黎斌华2 | 黎斌华2 | 梁 海2 | 李伟1 | |||||||
| 烧伤整形外科 | 黄常旺 | 刘信恒 | 黄常旺 | 黄常旺 | 甘淋合 | 黄常旺 | 黄常旺 | |||||||
| 医疗美容科 | 蒙瑞娟 | 黄常旺 | 蒙瑞娟 | 蒙瑞娟 | 刘信恒 | 蒙瑞娟 | 蒙瑞娟 | |||||||
| 容勇贤 | / | |||||||||||||
| 肝胆/胃肠腺体 | 莫胜桂 | 李日威 | 韦晓远 | 谭飞 | 陈建才 | 陈绪文 | 莫胜桂 | |||||||
| 普通外科三区 | 钟居宏 | 覃天赐 | 薛钊松 | 梁武新 | 钟居宏 | 钟居宏 | 钟居宏 | 钟居宏 | ||||||
| 心胸外科 | 韦肖敏 | 陈玮 | 李增瑞 | 陈乃溪 | 黄栋 | 唐秀增 | / | |||||||
| 小儿外科 | 李云全 | 容国筹 | 黎丽明 | 陈思思 | 杨菊朝 | 黄耿斌 | 李云全 | 黎丽明 | ||||||
| 中医科 | 韦国雨417 | 韦国雨417 | 韦国雨417 | 韦国雨417 | / | 李绵飞417 | / | 韦国雨417 | 韦国雨417 | |||||
| 梁国耀414 | 梁国耀414 | 袁文玲414 | 梁国耀414 | 梁国耀414 | 袁文玲414 | 袁文玲414 | 梁国耀414 | |||||||
| 健康管理体检部 | 莫慧玲 | 龙玉连 | 莫慧玲 | 莫慧玲 | 龙玉连 | 龙玉连 | 何春玲 | |||||||
| 何春玲 | 刘延 | 何春玲 | 刘延 | 何春玲 | 刘延 | |||||||||
| 疼痛科 | 黄宗良 | 何正惠 | 黄宗良 | 何正惠 | 黄宗良 | 何正惠 | 黄宗良 | |||||||
| 容贤宽 | / | 谭钰静 | / | 黄建云 | / | |||||||||
| 全科医疗科 | 刘彩霞 | 徐 晖 | 黄发林 | 黄发林 | 刘彩霞 | 黄发林 | 黄发林 | |||||||
| 中午值班医生 | 李玉军 | 朱玉英 | 黄凯玲 | 卢冠解 | 陈友修 | 洪业连 | 甘炳梅 | |||||||
| 桂平市人民医院总院门诊部专家、专科医生出门诊动态一览表 2026年01月19日—2026年01月25日 | ||||||||||||||
| 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | |||||||
| 时间 科别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
| 皮肤科 | 左玉辉 | 左玉辉 | 覃萍 | 左玉辉 | 邹 松 | 左玉辉 | 谭芬芳 | |||||||
| 卢尚健 | 覃萍 | 张永富 | 邹松 | 谭芬芳 | 卢尚健 | 张永富 | ||||||||
| 谭芬芳 | 卢尚健 | / | 黄欣萍 | / | 黄欣萍 | 张永富 | / | 覃 萍 | 卢尚健 | / | ||||
| 宫颈外阴216 | 朱玉英 | 黄美莲 | 黄美莲 | 黄美莲 | 黄美莲 | 朱玉英 | 黄美莲 | |||||||
| 妇女保健科220 | 唐丽君 | 唐丽君 | 黄英莲 | 唐丽君 | 唐丽君 | 唐丽君 | 黄英莲 | |||||||
| 妇 科(218) | 蔡燕聪 | 朱玉英 | 朱玉英 | 朱玉英 | 黄超英 | 蔡燕聪 | 朱玉英 | |||||||
| 妇 科(219) | 张艺英 | / | 陈永兰 | / | 张艺英 | / | 蔡燕聪 | / | 黄英莲 | / | 张艺英 | / | 张艺英 | / |
| 早孕门诊(213) | 粟均天 | 黄玉杏 | 黄惠娟 | 陈秀琼 | 陈春霞 | 陈春霞 | 陈春霞 | |||||||
| 产科(212) | 容 秋 | 洪业连 | 杨钦彬 | 容 秋 | 张相明 | 洪业连 | 容 秋 | |||||||
| 优生遗传咨询门诊 | 蒙莉丹 | / | / | 黄玉杏 | / | / | / | / | / | |||||
| 儿 科 | 陈友修 | 杨伟珍 | 陈友修 | 杨伟珍 | 陈友修 | 杨伟珍 | 杨伟珍 | |||||||
| 陆静 | 陆静 | 陆静 | 陈友修 | 陆静 | 陆静 | 陈友修 | ||||||||
| 秦锐莲 | 秦锐莲 | |||||||||||||
| 吴卓 | / | 徐月珍 | / | 杨伟珍 | / | 徐月珍 | / | 吴卓 | / | 徐月珍 | 吴 卓 | |||
| 新生儿科 | 伍晓洪 | 谭观凤 | 伍晓洪 | 伍晓洪 | 伍晓洪 | 伍晓洪 | 伍晓洪 | |||||||
| 儿童保健科 | 韦柳 | 何业球 | 何业球 | 杨洁丽 | 谭艺君 | 韦柳 | 何业球 | |||||||
| 黄海婵 | ||||||||||||||
| 黄海婵 | 谭艺君 | 杨洁丽 | 韦柳 | 黄海婵 | 曾海兰 | 杨洁丽 | ||||||||
| 曾海兰 | 曾海兰 | 谭艺君 | 曾海兰 | |||||||||||
| 儿童营养门诊 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 口腔科 | 黎艳 | 张洁 | 张洁(值) | 吴钊榕 | 黎艳 | 张洁 | 黎艳 | |||||||
| 刘飞梅 | 张洁 | 刘飞梅 | 吴钊榕 | |||||||||||
| 张洁 | 林福荣 | 吴钊榕 | 曾坚修 | 吴钊榕(值) | 林福荣 | 刘飞梅(值) | ||||||||
| 吴钊榕 | 曾坚修 | 林福荣 | 梁悦韵(值) | 梁悦韵 | 林福荣 | |||||||||
| 林福荣 | 梁悦韵 | 曾坚修 | 陆婵4 | 林福荣 | 曾坚修 | |||||||||
| 陆婵2 | 甘炳梅5(值) | 梁悦韵 | 陆婵4 | 陆婵5(值) | 梁悦韵 | |||||||||
| 覃官莲4(值) | 覃愿蓉 | 陆婵4 | 覃官莲2 | 覃官莲2 | 甘炳梅505 | |||||||||
| 甘炳梅1 | 甘炳梅3 | 甘炳梅1 | 覃愿蓉 | |||||||||||
| 乳腺外科 | 林建华 | 吴千富 | 林建华 | 林建华 | 林建华 | 林建华 | 林建华 | / | 甘水 | / | ||||
| 耳鼻咽喉科 | 李玉军 | 吴彬 | 李玉军 | 李玉军 | 李玉军 | 刘斌 | 李玉军 | |||||||
| 吴彬 | 李昌全 | / | 吴彬 | 陈永振 | / | 吴彬 | / | 吴彬 | 吴彬 | |||||
| 眼 科 | 林叁强 | 李标文 | 林叁强 | 林永茂 | 李标文 | 林叁强 | 李标文 | |||||||
| 林永茂 | 霍 素 | 覃德成 | / | 霍 素 | 霍 素 | 霍 素 | 杨 华 | |||||||
| 视光/近视手术 | 李标文 | 林永茂 | 霍 素 | 林叁强 | 杨 华 | 覃德成 | 林永茂 | |||||||
| 生殖医学科 | 陆兰英 | / | 何梅 | / | 马海兰 | / | 马海兰 | / | 马海兰 | / | 马海兰 | / | 陆兰英 | / |
| 何梅 | 陆兰英 | 陆兰英 | ||||||||||||
| 胡肖玲 | 胡肖玲 | 陆兰英 | 何梅 | 胡肖玲 | 胡肖玲 | |||||||||
| 胡肖玲 | 杨华彪 | 何梅 | 杨华彪 | 杨华彪 | 陈玉敏 | 何 梅 | ||||||||
| 杨华彪 | 杨华彪 | 何梅 | / | 陈玉敏 | ||||||||||
| 黎东梅(开药) | 黎东梅 | 黎东梅(开药) | / | 黎东梅(开药) | 黎东梅 | / | 杨华彪 | |||||||
| 结核门诊 | 莫荣容 | 莫荣容 | 李清松 | 李清松 | 李清松 | 莫荣容 | 莫荣容 | |||||||
| 李清松 | 黄美英 | 黄美英 | 黄美英 | 莫荣容 | 李清松 | 黄美英 | ||||||||
| 关爱门诊 | 韦泓光 | 蒋丽华 | 韦泓光 | 韦泓光 | 韦泓光 | 蒋丽华 | 蒋丽华 | |||||||
| 刘思彤 | 刘思彤 | 蒋丽华 | 蒋丽华 | 刘思彤 | 刘思彤 | |||||||||
| 营养科 | 于彪 | 杜昭贵 | 杜昭贵 | 黄丽莎 | 黄丽莎 | 于彪 | 杜昭贵 | 于彪 | 严丽 | 黄丽莎 | 于彪 | |||
| 视光/近视手术夜间门诊 | 霍 素 | 林叁强 | 覃德成 | 李标文 | 林永茂 | / | / | |||||||
| 中午值班医生 | 李玉军 | 朱玉英 | 黄凯玲 | 卢冠解 | 陈友修 | 洪业连 | 甘炳梅 | |||||||
